Técnico en Carrocería
| Módulo Profesional | Horas semanales | Horas de currículo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º Curso | ||||
| Digitalización aplicada a los sectores productivos | 1h | 30h | ||
| Elementos amovibles | 5h | 165h | ||
| Elementos fijos | 8h | 280h | ||
| Elementos metálicos y sintéticos | 8h | 280h | ||
| Inglés profesional | 2h | 70h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad I | 3h | 90h | ||
| Mecanizado básico | 3h | 105h | ||
| 2º Curso | ||||
| Elementos estructurales del vehículo | 8h | 255h | ||
| Embellecimiento de superficies | 8h | 255h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad II | 2h | 50h | ||
| Preparación de superficies | 8h | 260h | ||
| Proyecto intermodular | 1h | 50h | ||
| Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1h | 30h | ||
| Módulo Optativo | 2h | 80h | ||
| Centro | Dirección | Municipio | Modalidad | Turno | Público / concertado | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFP Politécnico | C/ Grecia, 56 | Cartagena | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| CIFP Politécnico de Murcia | Avda. Miguel de Cervantes, 3 | Murcia | Presencial | Tarde | PÚBLICO | |
| IES Gerardo Molina | Avda. Gerardo Molina, s/n | Torre Pacheco | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Los Albares | Vereda de Morcillo, s/n | Cieza | Presencial | Mañana | PÚBLICO | --- |
| IES San Juan Bosco | Barrio de San Antonio, s/n | Lorca | Presencial | Tarde | PÚBLICO |
CIFP Politécnico
Modalidad: Presencial
C/ Grecia, 56, Cartagena
CIFP Politécnico de Murcia
Modalidad: Presencial
Avda. Miguel de Cervantes, 3, Murcia
IES Gerardo Molina
Modalidad: Presencial
Avda. Gerardo Molina, s/n, Torre Pacheco
IES Los Albares
Modalidad: Presencial
Vereda de Morcillo, s/n, Cieza
IES San Juan Bosco
Modalidad: Presencial
Barrio de San Antonio, s/n, Lorca