Técnico en Construcción
Curso 26/27
Familia de
Edificación y Obra Civil
Real Decreto de Título:
RD 1575/2011
Duración:
2000 horas
Módulos profesionales incluidos en el ciclo
| Módulo Profesional | Horas semanales | Horas de currículo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º Curso | ||||
| Construcción | 4h | 135h | ||
| Digitalización aplicada a los sectores productivos | 1h | 30h | ||
| Fábricas | 5h | 175h | ||
| Hormigón armado | 4h | 135h | ||
| Inglés profesional | 2h | 70h | ||
| Interpretación de planos de construcción | 3h | 105h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad I | 3h | 90h | ||
| Revestimientos | 3h | 105h | ||
| Solados, alicatados y chapados | 5h | 175h | ||
| 2º Curso | ||||
| Cubiertas | 5h | 160h | ||
| Encofrados | 7h | 230h | ||
| Impermeabilización y asislamientos | 3h | 90h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad II | 2h | 50h | ||
| Obras de urbanización | 5h | 160h | ||
| Organización de trabajos de construcción | 4h | 130h | ||
| Proyecto intermodular | 1h | 50h | ||
| Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1h | 30h | ||
| Módulo Optativo | 2h | 80h | ||
Centros públicos
Centros Educativos
| Centro | Dirección | Municipio | Modalidad | Turno | Público / concertado | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Vega del Táder | Avda. Gutiérrez Mellado, 13-15 | Molina de Segura | Presencial | Tarde | PÚBLICO |
IES Vega del Táder
PÚBLICO
Tarde
Modalidad: Presencial
Avda. Gutiérrez Mellado, 13-15, Molina de Segura