Técnico en Vídeo, Disc-jockey y Sonido
Curso 26/27
Familia de
Imagen y Sonido
Módulos profesionales incluidos en el ciclo
| Módulo Profesional | Horas semanales | Horas de currículo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º Curso | ||||
| Captación y grabación de sonido | 6h | 215h | ||
| Digitalización aplicada a los sectores productivos | 1h | 30h | ||
| Inglés profesional | 2h | 70h | ||
| Instalación y montaje de equipos de sonido | 6h | 205h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad I | 3h | 90h | ||
| Preparación de sesiones de vídeo disc-jockey | 6h | 205h | ||
| Toma y edición digital de imagen | 6h | 205h | ||
| 2º Curso | ||||
| Animación musical en vivo | 8h | 260h | ||
| Animación visual en vivo | 8h | 250h | ||
| Control, edición y mezcla de sonido | 8h | 260h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad II | 2h | 50h | ||
| Proyecto intermodular | 1h | 50h | ||
| Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1h | 30h | ||
| Módulo Optativo | 2h | 80h | ||
Centros públicos
Centros Educativos
| Centro | Dirección | Municipio | Modalidad | Turno | Público / concertado | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Ramón y Cajal | C/ Colegio de Procuradores de Murcia, 10 | Murcia | Bilingüe | Mañana | PÚBLICO |
IES Ramón y Cajal
PÚBLICO
Mañana
Modalidad: Bilingüe
C/ Colegio de Procuradores de Murcia, 10, Murcia