Técnico en Cocina y Gastronomía
| Módulo Profesional | Horas semanales | Horas de currículo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º Curso | ||||
| Digitalización aplicada a los sectores productivos | 1h | 30h | ||
| Inglés profesional | 2h | 70h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad I | 3h | 90h | ||
| Preelaboración y conservación de alimentos | 8h | 265h | ||
| Procesos básicos de pastelería y repostería | 6h | 210h | ||
| Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos | 2h | 70h | ||
| Técnicas culinarias | 8h | 285h | ||
| 2º Curso | ||||
| Itinerario personal para la empleabilidad II | 2h | 50h | ||
| Ofertas gastronómicas | 3h | 135h | ||
| Postres en restauración | 9h | 285h | ||
| Productos culinarios | 11h | 350h | ||
| Proyecto intermodular | 1h | 50h | ||
| Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1h | 30h | ||
| Módulo Optativo | 2h | 80h | ||
| Centro | Dirección | Municipio | Modalidad | Turno | Público / concertado | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFP de Hostelería y Turismo | C/ Ingeniero de la Cierva, 24 | Cartagena | Presencial | Mañana, Tarde | PÚBLICO | |
| IES La Flota | Paseo Científico Gabriel Ciscar, 1 | Murcia | Presencial | Tarde, Mañana | PÚBLICO | |
| IES Las Salinas del Mar Menor | Avda. del Vivero, s/n | Cartagena | Presencial | Turno único | PÚBLICO | |
| IES San Juan Bosco | Barrio de San Antonio, s/n | Lorca | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| CPEIPS Las Claras del Mar Menor | C/ Penénelope, s/n, Urbanización Oasis | Los Alcázares | Presencial | Mañana | CONCERTADO | --- |
CIFP de Hostelería y Turismo
Modalidad: Presencial
C/ Ingeniero de la Cierva, 24, Cartagena
IES La Flota
Modalidad: Presencial
Paseo Científico Gabriel Ciscar, 1, Murcia
IES Las Salinas del Mar Menor
Modalidad: Presencial
Avda. del Vivero, s/n, Cartagena
IES San Juan Bosco
Modalidad: Presencial
Barrio de San Antonio, s/n, Lorca
CPEIPS Las Claras del Mar Menor
Modalidad: Presencial
C/ Penénelope, s/n, Urbanización Oasis, Los Alcázares