Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre
| Módulo Profesional | Horas semanales | Horas de currículo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º Curso | ||||
| Atención a grupos | 2h | 70h | ||
| Digitalización aplicada a los sectores productivos | 1h | 30h | ||
| Guía de baja y media montaña | 6h | 210h | ||
| Guía de bicicleta | 6h | 210h | ||
| Guía en el medio natural acuático | 4h | 130h | ||
| Inglés profesional | 2h | 70h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad I | 3h | 90h | ||
| Organización de itinerarios | 3h | 105h | ||
| Técnicas de natación | 3h | 105h | ||
| 2º Curso | ||||
| Formación en lengua extranjera -Inglés GM)- | 2h | 50h | ||
| Guía ecuestre | 2h | 70h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad II | 2h | 50h | ||
| Maniobras con cuerdas | 5h | 165h | ||
| Proyecto intermodular | 1h | 50h | ||
| Socorrismo en el medio natural | 8h | 240h | ||
| Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1h | 30h | ||
| Técnicas de equitación | 4h | 130h | ||
| Técnicas de tiempo libre | 5h | 165h | ||
| Módulo Optativo | 2h | 80h | ||
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Diseñador de itinerarios terrestres hasta media montaña
- Diseñador de itinerarios ecuestres hasta media montaña
- Diseñador de itinerarios en bicicleta por terrenos de hasta media montaña
- Diseñador de itinerarios por el medio acuático en embarcaciones de recreo exentas de despacho
- Diseñador y organizador de actividades físico-deportivas recreativas guiadas por el medio natural
- Encargado de prevención y seguridad en rutas y eventos en bicicleta
- Encargado de prevención y seguridad en rutas y eventos ecuestres
- Guía en actividades de senderismo, montañismo por baja y media montaña, travesía por baja y media montaña, y rutas nevadas tipo nórdico con raquetas
- Guía de barrancos de baja dificultad
- Guía de espeleología de dificultad baja
- Guía de itinerarios en bicicleta de montaña
- Guía de itinerarios de cicloturismo
- Guía de itinerarios a caballo
- Guía de itinerarios por el medio acuático en embarcaciones de recreo exentas de despacho
- Monitor de tiempo libre educativo infantil y juvenil
- Monitor de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, y de aulas y escuelas de naturaleza
- Monitor de actividades en el marco escolar
- Monitor de instalaciones de ocio y aventura
- Socorrista en playas marítimas
- Socorrista en lagos y embalses
- Socorrista de apoyo en unidades de intervención acuática
- Socorrista en actividades acuáticas en el entorno natural
- Socorrista en actividades náutico-deportivas
- Socorrista en playas fluviales
| Centro | Dirección | Municipio | Modalidad | Turno | Público / concertado | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Alquibla | Carril del Molino, 3 | Murcia | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Europa | C/ Miguel Ángel Blanco, s/n | Águilas | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Ginés Pérez Chirinos | Avda. Dr. Robles, 1 | Caravaca de la Cruz | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Infanta Elena | Avda. de la Libertad, s/n | Jumilla | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Mar Menor | C/ Cabo Roche, 9 | San Javier | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Mediterráneo | C/ Coral, 44 (Urb. Mediterráneo) | Cartagena | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Octavio Carpena Artés | C. del Este, 3 | Santomera | Presencial | Mañana | PÚBLICO | --- |
| IES Rambla de Nogalte | C/ San Javier, 10 | Puerto Lumbreras | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Valle del Segura | Avda. del Río Segura, 10 | Blanca | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| CEIPS Colegio Miralmonte | Plaza Badem Power, s/n | Cartagena | Bilingüe | Mañana | CONCERTADO | |
| CEIPS Colegio Montepinar | C/ Sierra del Segura, 3 | Murcia | Presencial | Mañana | CONCERTADO | --- |
| CEIPS Los Olivos | Avda. Cronista Carlos Valcárcel Mavor, s/n | Molina de Segura | Presencial | Turno único | CONCERTADO | |
| CEIPS Parra | C/ Ceuta, 6 | Murcia | Presencial | Turno único | CONCERTADO | |
| CFP Samaniego | C/ Pago de las Viñas, Tropel, 18 | Alcantarilla | Presencial | Tarde | CONCERTADO |
IES Alquibla
Modalidad: Presencial
Carril del Molino, 3, Murcia
IES Europa
Modalidad: Presencial
C/ Miguel Ángel Blanco, s/n, Águilas
IES Ginés Pérez Chirinos
Modalidad: Presencial
Avda. Dr. Robles, 1, Caravaca de la Cruz
IES Infanta Elena
Modalidad: Presencial
Avda. de la Libertad, s/n, Jumilla
IES Mar Menor
Modalidad: Presencial
C/ Cabo Roche, 9, San Javier
IES Mediterráneo
Modalidad: Presencial
C/ Coral, 44 (Urb. Mediterráneo), Cartagena
IES Octavio Carpena Artés
Modalidad: Presencial
C. del Este, 3, Santomera
IES Rambla de Nogalte
Modalidad: Presencial
C/ San Javier, 10, Puerto Lumbreras
IES Valle del Segura
Modalidad: Presencial
Avda. del Río Segura, 10, Blanca
CEIPS Colegio Miralmonte
Modalidad: Bilingüe
Plaza Badem Power, s/n, Cartagena
CEIPS Colegio Montepinar
Modalidad: Presencial
C/ Sierra del Segura, 3, Murcia
CEIPS Los Olivos
Modalidad: Presencial
Avda. Cronista Carlos Valcárcel Mavor, s/n, Molina de Segura
CEIPS Parra
Modalidad: Presencial
C/ Ceuta, 6, Murcia
CFP Samaniego
Modalidad: Presencial
C/ Pago de las Viñas, Tropel, 18, Alcantarilla