Técnico Superior en Energías Renovables
Curso 26/27
Familia de
Energía y Agua
Módulos profesionales incluidos en el ciclo
| Módulo Profesional | Horas semanales | Horas de currículo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º Curso | ||||
| Configuración de instalaciones solares fotovoltaicas | 6h | 210h | ||
| Digitalización aplicada al sistema productivo | 1h | 30h | ||
| Gestión del montaje de parques eólicos | 6h | 205h | ||
| Inglés profesional | 2h | 70h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad I | 3h | 90h | ||
| Prevención de riesgos eléctricos | 2h | 70h | ||
| Sistemas eléctricos en centrales | 6h | 210h | ||
| Subestaciones eléctricas | 4h | 135h | ||
| 2º Curso | ||||
| Gestión del montaje de instalaciones solares fotovoltaicas | 6h | 190h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad II | 2h | 50h | ||
| Operación y mantenimiento de parques eólicos | 7h | 230h | ||
| Proyecto intermodular de energías renovables | 1h | 50h | ||
| Sistemas de energías renovables | 5h | 160h | ||
| Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1h | 30h | ||
| Telecontrol y automatismos | 6h | 190h | ||
| Módulo Optativo | 2h | 80h | ||
Centros públicos
Centros Educativos
| Centro | Dirección | Municipio | Modalidad | Turno | Público / concertado | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Infanta Elena | Avda. de la Libertad, s/n | Jumilla | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Sierra de Carrascoy | Ctra. de Mazarrón, Km. 2 | Murcia | Presencial | Mañana | PÚBLICO | --- |
| IES Vega del Táder | Avda. Gutiérrez Mellado, 13-15 | Molina de Segura | Presencial | Mañana | PÚBLICO |
IES Infanta Elena
PÚBLICO
Mañana
Modalidad: Presencial
Avda. de la Libertad, s/n, Jumilla
IES Sierra de Carrascoy
PÚBLICO
Mañana
Modalidad: Presencial
Ctra. de Mazarrón, Km. 2, Murcia
IES Vega del Táder
PÚBLICO
Mañana
Modalidad: Presencial
Avda. Gutiérrez Mellado, 13-15, Molina de Segura