Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva
| Módulo Profesional | Horas semanales | Horas de currículo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º Curso | ||||
| Actividades físico-deportivas individuales | 8h | 275h | ||
| Digitalización aplicada al sistema productivo | 1h | 30h | ||
| Dinamización grupal | 3h | 105h | ||
| Inglés profesional | 2h | 70h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad I | 3h | 90h | ||
| Juegos y actividades físico-recreactivas y de animación turística | 3h | 105h | ||
| Metodología de la enseñanza de actvidades físico-deportivas | 4h | 135h | ||
| Valoración de la condición física e intervención | 6h | 210h | ||
| 2º Curso | ||||
| Actividades de ocio y tiempo libre | 6h | 135h | ||
| Actividades físico-deportivas de equipo | 8h | 280h | ||
| Actividades físico-deportivas de implementos | 5h | 185h | ||
| Actividades físico-deportivas para la inclusión social | 3h | 90h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad II | 2h | 50h | ||
| Planificación de la animación sociodeportiva | 2h | 80h | ||
| Proyecto intermodular de enseñanza y animación sociodeportiva | 1h | 50h | ||
| Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 1h | 30h | ||
| Módulo Optativo | 2h | 80h | ||
| Centro | Dirección | Municipio | Modalidad | Turno | Público / concertado | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Europa | C/ Miguel Ángel Blanco, s/n | Águilas | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Ginés Pérez Chirinos | Avda. Dr. Robles, 1 | Caravaca de la Cruz | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES José Luis Castillo Puche | C/ Játiva, 2 | Yecla | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Juan Carlos I | C/ Reina Doña Sofía, 1 | Murcia | Presencial | Turno único | PÚBLICO | |
| IES Mar Menor | C/ Cabo Roche, 9 | San Javier | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Mediterráneo | C/ Coral, 44 (Urb. Mediterráneo) | Cartagena | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| IES Miguel Hernández | C/ Miguel Hernández, 28 | Alhama de Murcia | Presencial | Mañana | PÚBLICO | --- |
| IES Salvador Sandoval | Avda. Juan de Borbón, 50 | Las Torres de Cotillas | Presencial | Mañana | PÚBLICO | |
| CEIPS Los Olivos | Avda. Cronista Carlos Valcárcel Mavor, s/n | Molina de Segura | Presencial | Turno único | CONCERTADO | |
| CEIPS Parra | C/ Ceuta, 6 | Murcia | Presencial | Turno único | CONCERTADO | |
| CFP Samaniego | C/ Pago de las Viñas, Tropel, 18 | Alcantarilla | Presencial | Turno único | CONCERTADO | |
| CPR INF-PRI-SEC Colegio El OPE | Plan Parcial La Morra Norte, Manzana 12 | Archena | Presencial | Turno único | CONCERTADO | --- |
IES Europa
Modalidad: Presencial
C/ Miguel Ángel Blanco, s/n, Águilas
IES Ginés Pérez Chirinos
Modalidad: Presencial
Avda. Dr. Robles, 1, Caravaca de la Cruz
IES José Luis Castillo Puche
Modalidad: Presencial
C/ Játiva, 2, Yecla
IES Juan Carlos I
Modalidad: Presencial
C/ Reina Doña Sofía, 1, Murcia
IES Mar Menor
Modalidad: Presencial
C/ Cabo Roche, 9, San Javier
IES Mediterráneo
Modalidad: Presencial
C/ Coral, 44 (Urb. Mediterráneo), Cartagena
IES Miguel Hernández
Modalidad: Presencial
C/ Miguel Hernández, 28, Alhama de Murcia
IES Salvador Sandoval
Modalidad: Presencial
Avda. Juan de Borbón, 50, Las Torres de Cotillas
CEIPS Los Olivos
Modalidad: Presencial
Avda. Cronista Carlos Valcárcel Mavor, s/n, Molina de Segura
CEIPS Parra
Modalidad: Presencial
C/ Ceuta, 6, Murcia
CFP Samaniego
Modalidad: Presencial
C/ Pago de las Viñas, Tropel, 18, Alcantarilla
CPR INF-PRI-SEC Colegio El OPE
Modalidad: Presencial
Plan Parcial La Morra Norte, Manzana 12, Archena