Profesional Básico en Informática de Oficina
Curso 26/27
A extinguir (Plan antiguo)
Familia de
Informática y Comunicaciones
Módulos profesionales incluidos en el ciclo
| Módulo Profesional | Horas semanales | Horas de currículo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º Curso | ||||
| Ciencias Aplicadas 1º | 2h | --- | ||
| Ciencias Sociales 1º | 2h | --- | ||
| Ciencias aplicadas I | 5h | 160h | ||
| Comunicación y sociedad I | 5h | 160h | ||
| Educación Físico-Deportiva 1º | 1h | --- | ||
| Lengua Castellana 1º | 2h | --- | ||
| Lengua Extranjera de Iniciación profesional 1º | 1h | --- | ||
| Matemáticas Aplicadas 1º | 2h | --- | ||
| Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos | 11h | 352h | ||
| Ofimática y archivo de documentos | 8h | 255h | ||
| Tutoría | 1h | 33h | ||
| Unidad Formativa Lengua Extranjera: Inglés 1º | 1h | --- | ||
| Unidad Formativa de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 1º | 4h | --- | ||
| Ámbito de Ciencias Aplicadas 1º | 5h | --- | ||
| Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales 1º | 5h | --- | ||
| 2º Curso | ||||
| Ciencias Aplicadas 2º | 2h | --- | ||
| Ciencias Aplicadas II | 6h | 160h | ||
| Ciencias Sociales 2º | 2h | --- | ||
| Comunicación y sociedad II | 7h | 190h | ||
| Educación Físico-Deportiva 2º | 1h | --- | ||
| Formación en centros de trabajo | --- | 240h | ||
| Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos | 8h | 215h | ||
| Lengua Castellana 2º | 3h | --- | ||
| Lengua Extranjera de Iniciación profesional 2º | 2h | --- | ||
| Matemáticas Aplicadas 2º | 3h | --- | ||
| Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación | 8h | 210h | ||
| Tutoría | 1h | 25h | ||
| Unidad Formativa de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 2º | 5h | --- | ||
| Unidad Formativa de Lengua Extranjera: Inglés 2º | 2h | --- | ||
| Ámbito de Ciencias Aplicadas 2º | --- | --- | ||
| Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales 2º | --- | --- | ||
Centros concertados
Centros Educativos
| Centro | Dirección | Municipio | Modalidad | Turno | Público / concertado | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFP Nuestra Señora de la Salceda | C/ Mayor, 21 | Las Torres de Cotillas | Presencial | Mañana | CONCERTADO |
CFP Nuestra Señora de la Salceda
CONCERTADO
Mañana
Modalidad: Presencial
C/ Mayor, 21, Las Torres de Cotillas