Profesional Básico en Mantenimiento de Viviendas
Curso 26/27
Familia de
Instalación y Mantenimiento
Módulos profesionales incluidos en el ciclo
| Módulo Profesional | Horas semanales | Horas de currículo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º Curso | ||||
| Ciencias Aplicadas I | 5h | 140h | ||
| Comunicación y Ciencias Sociales I | 5h | 140h | ||
| Itinerario personal para la empleabilidad | 2h | 55h | ||
| Mantenimiento básico de instalaciones electrotécnicas en viviendas | 7h | 260h | ||
| Operaciones de conservación en la vivienda y montaje de accesorios | 10h | 400h | ||
| Tutoría | 1h | 30h | ||
| 2º Curso | ||||
| Ciencias Aplicadas II | 5h | 130h | ||
| Comunicación y Ciencias Sociales II | 5h | 130h | ||
| Fontanería y calefacción básica | 8h | 285h | ||
| Montaje de equipos de climatización | 4h | 150h | ||
| Proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo | 2h | 50h | ||
| Redes de evacuación | 5h | 200h | ||
| Tutoría | 1h | 30h | ||
Centros públicos
Centros Educativos
| Centro | Dirección | Municipio | Modalidad | Turno | Público / concertado | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES D. Pedro García Aguilera | Ctra. Campo de San Juan, s/n | Moratalla | Presencial | Turno único | PÚBLICO |
IES D. Pedro García Aguilera
PÚBLICO
Turno único
Modalidad: Presencial
Ctra. Campo de San Juan, s/n, Moratalla